İlan karşılaştırma
Henüz iki ilan seçmedin; örnek olarak üç otomobil gösteriliyor. Listede “Karşılaştır” kutusuyla en çok 3 ilan seç.
| 3 ilan | Sahibinden 2021 Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack, 62 bin kmOrtalama | 2020 Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco Elegance, fabrika LPG'liOrtalama | 2022 Hyundai i20 1.4 MPI Elite otomatik, 34 bin km, hatasızOrtalama |
|---|---|---|---|
| Fiyat | 1.425.000 TL | 1.295.000 TL | 1.079.000 TL |
| Piyasa farkı | +%2,5 | −%4,1 | −%3,7 |
| Yıl | 2021 | 2020 | 2022 |
| Kilometre | 62.000 km | 109.000 km | 34.000 km |
| Yakıt | Hibrit | LPG | Benzin |
| Vites | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| Tramer kaydı | Yok | Yok | Yok |
| Boya / değişen | Boyasız | Sağ arka kapı boyalı | Boyasız, değişensiz |
| Konum | Karşıyaka | Etimesgut | Ataşehir |
| Satıcı puanı | ★ 4,5 | ★ 4,8 | ★ 4,9 |
| Kimden | Sahibinden | Sahibinden | Sahibinden |
| Kredi taksiti (örnek) | 43.858 TL%50 peşinat, 24 ay | 39.857 TL%50 peşinat, 24 ay | 33.209 TL%50 peşinat, 24 ay |
Mobilde tablo yana kaydırılır. Piyasa farkı benzer ilan ortalamasına göredir; örnek veridir.